BPSC 72nd CCE Vacancy 2026
Bihar Public Service Commission | Total Posts: 1230
Important Dates & Application Fee
| Important Dates | Application Fee |
|
• Application Start Date: 07 May 2026 • Application Last Date: 31 May 2026 • Fee Payment Last Date: 31 May 2026 |
• General: Rs.100/- • SC/ST/PwBD/All Female: Rs.100 • Payment Mode: Online |
| Age Limit | Total Post |
|
• Age as on: 01.08.2026 • Minimum Age: 20, 21 & 22 Years • Maximum Age: 37 Years • (Age Relaxation as per Notification) |
1230 |
Eligibility / Yogyata
| 72nd Combined Preliminary Competitive Examination | |
| Graduation ya iske saman kisi bhi vishay mein degree honi chahiye. | |
| Child Development Project Officer (CDPO) | |
| Bachelor Degree with Home Science, Psychology, Sociology ya Labour and Social Welfare. | |
| Financial Administrative Officer (FAO) | |
| Commerce, Economics, Mathematics ya Statistics mein Graduate Degree. | |
| Sub-divisional Protection Officer | |
| Psychology ya Law mein Bachelor Degree honi chahiye. |
BPSC 72 Category Wise Vacancy 2026 – Part I
| Dept. / Post Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | 100 | 40 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | 22 | 11 | 02 | 01 | 01 | 06 | 01 | 00 |
| राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | 76 | 29 | 07 | 12 | 00 | 19 | 07 | 02 |
| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | 07 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध विभाग | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग | 10 | 04 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| Part-I Total | 1077 | 466 | 105 | 162 | 09 | 180 | 124 | 31 |
BPSC 72 Category Wise Vacancy 2026 – Part II (Others)
| Dept. / Post Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग | 20 | 12 | 02 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 |
| वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार वित्त सेवा, वित्त विभाग | 32 | 12 | 03 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 |
| अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए) | 101 | 41 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| Part-II Total | 153 | 65 | 15 | 20 | 02 | 24 | 21 | 04 |
BPSC 72nd Recruitment 2026 – Apply Online Links
| Apply Online | Click Here To Apply |
| Applicant Login | Click Here To Login |
| Official Notification | Download Notification |
| Official Website | bpsc.bihar.gov.in |